Coefficients et taux des impôts communaux, état au 1er août 2007
Gemeindesteuerfüsse, Stand am 1. August 2007
T18-22 Personnes physiques / Natürliche Personen Personnes morales Droits de mutations sur Impôt spécial sur les Contribution
  Impôt sur le revenu et la Droits sur les succes- Impôt sur le bénéfice  les transferts immobi-  immeubles des socié-  immobilière, en ‰
  fortune, en % de l'impôt sions et donations, et le capital, en % de liers, en fr. par franc dû tés, associations et  de la valeur fiscale
  cantonal de base  en fr. par franc dû l'impôt cantonal de  à l'Etat  fondations, en fr. par  
     à l'Etat base    franc dû à l'Etat  
  Steuer auf dem Ein- Erbschafts- und Schen- Juristische Personen Handänderungssteuern Besondere Steuer auf Liegenschaftssteuer,
  kommen und Vermögen, kungssteuer, in Fr. je Steuer auf dem auf den entgeltlichen den Liegenschaften in ‰ des Steuerwerts
  in % der einfachen Franken Kantons-  Gewinn und Kapital, Grundstücksübertra-  von Gesellschaften,  
  Kantonssteuer steuer in % der einfachen gungen, in Fr. je Franken Vereinen und Stiftun-  
       Kantonssteuer  Kantonssteuer gen,in Fr. je Franken  
          Kantonssteuer  
Sarine / Saane            
2171 Arconciel 72.10 1.00 72.10 1.00 - 2.00
2172 Autafond 95.00 1.00 95.00 1.00 - 2.00
2173 Autigny 81.20 1.00 81.20 1.00 - 2.00
2174 Avry 64.10 1.00 64.10 1.00 0.50 3.00
2175 Belfaux 81.00 1.00 81.00 1.00 0.50 3.00
2234 La Brillaz 91.40 1.00 91.40 1.00 0.50 1.00
2177 Chénens 81.70 0.70 77.10 0.70 - 1.30
2179 Chésopelloz 46.30 1.00 46.30 1.00 - 2.00
2183 Corminboeuf 75.00 1.00 75.00 1.00 - 2.00
2184 Corpataux-Magnedens 81.90 1.00 81.90 1.00 - 2.00
2185 Corserey 87.50 1.00 87.50 1.00 0.50 2.00
2186 Cottens 82.70 1.00 89.90 1.00 0.50 2.00
2189 Ependes 79.00 1.00 79.00 1.00 - 1.50
2192 Farvagny 85.00 1.00 85.00 1.00 - 1.50
2194 Ferpicloz 25.00 0.65 25.00 0.65 0.50 1.00
2196 Fribourg / Freiburg 77.30 1.00 77.30 1.00 0.50 2.85
2197 Givisiez 64.90 1.00 64.90 1.00 0.50 3.00
2223 Le Glèbe 86.50 1.00 86.50 1.00 - 2.00
2198 Granges-Paccot 67.80 1.00 67.80 1.00 0.50 2.25
2200 Grolley 86.80 1.00 86.80 1.00 - 1.75
2233 Hauterive 77.40 1.00 77.40 1.00 0.50 2.00
2206 Marly 72.30 1.00 72.30 1.00 0.50 3.00
2208 Matran 67.00 1.00 80.00 1.00 0.50 2.70
2220 Le Mouret 76.60 1.00 76.60 1.00 - 2.00
2211 Neyruz 77.80 1.00 77.80 1.00 0.50 1.20
2213 Noréaz 87.00 1.00 87.00 1.00 - 2.00
2216 Pierrafortscha 65.90 0.50 65.90 0.50 - 1.50
2217 Ponthaux 89.00 1.00 89.00 1.00 0.50 2.00
2221 Prez-vers-Noréaz 89.60 1.00 89.60 1.00 - 1.50
2222 Rossens 85.00 1.00 85.00 1.00 0.50 2.00
2225 Senèdes 92.10 1.00 92.10 1.00 - 1.00
2235 La Sonnaz 76.80 1.00 90.30 1.00 - 1.50
2226 Treyvaux 92.10 1.00 92.10 1.00 - 2.50
2228 Villars-sur-Glâne 63.90 1.00 63.90 1.00 0.50 2.50
2230 Villarsel-sur-Marly 90.00 1.00 100.00 1.00 0.50 1.00
2231 Vuisternens-en-Ogoz 92.50 1.00 92.50 1.00 0.50 2.00
Singine / Sense            
2291 Alterswil 70.00 1.00 70.00 1.00 0.50 1.25
2295 Bösingen 70.00 1.00 70.00 1.00 0.50 2.00
2292 Brünisried 87.10 1.00 87.10 1.00 - 2.50
2293 Düdingen 74.00 1.00 74.00 1.00 - 1.60
2294 Giffers 85.90 0.60 85.90 0.60 - 2.50
2296 Heitenried 81.00 1.00 81.00 1.00 - 2.00
2298 Oberschrot 98.00 1.00 98.00 1.00 0.50 2.50
2299 Plaffeien 98.00 1.00 93.00 1.00 0.50 3.00
2300 Plasselb 85.50 1.00 90.00 1.00 - 3.00
2301 Rechthalten 80.20 1.00 80.20 1.00 - 2.50
2302 St. Antoni 81.10 1.00 81.10 1.00 0.50 2.00
2303 St. Silvester 102.00 1.00 100.00 1.00 0.50 2.50
2304 St. Ursen 80.60 1.00 80.60 1.00 0.50 2.00
2305 Schmitten 70.00 1.00 65.00 1.00 - 2.00
2306 Tafers 78.00 1.00 78.00 1.00 - 1.50
2307 Tentlingen 76.10 0.70 76.10 0.70 - 2.00
2308 Ueberstorf 76.00 1.00 76.00 1.00 - 0.75
2309 Wünnewil-Flamatt 85.70 1.00 85.70 1.00 - 1.80
2310 Zumholz 90.20 1.00 90.20 1.00 - 2.00
Gruyère / Greyerz            
2162 Bas-Intyamon 83.20 1.00 83.20 1.00 - 1.50
2123 Botterens 85.00 1.00 85.00 1.00 - 1.50
2124 Broc 92.00 1.00 92.00 1.00 - 2.00
2125 Bulle 74.30 1.00 74.30 1.00 0.50 2.00
2126 Cerniat 96.00 1.00 87.30 1.00 - 2.80
2127 Charmey 89.80 0.80 89.80 0.80 0.50 2.20
2128 Châtel-sur-Montsalvens 79.50 1.00 79.50 1.00 - 3.00
2129 Corbières 73.50 1.00 77.20 1.00 - 1.50
2130 Crésuz 68.80 1.00 68.80 1.00 - 3.00
2131 Echarlens 63.80 1.00 63.80 1.00 - 1.50
2134 Grandvillard 70.00 1.00 70.00 1.00 - 2.50
2135 Gruyères 84.50 1.00 75.60 1.00 - 2.00
2137 Hauteville 77.70 1.00 77.70 1.00 - 1.60
2121 Haut-Intyamon 85.00 1.00 85.00 1.00 - 2.50
2138 Jaun 95.80 1.00 87.10 1.00 0.50 3.00
2140 Marsens 69.20 1.00 69.20 1.00 0.50 1.50
2143 Morlon 79.30 1.00 88.10 1.00 - 2.00
2145 Le Pâquier 88.50 1.00 79.70 1.00 - 1.90
2122 Pont-en-Ogoz 78.90 1.00 87.60 1.00 0.50 2.00
2147 Pont-la-Ville 68.70 1.00 68.70 1.00 - 3.00
2148 Riaz 68.00 1.00 68.00 1.00 0.50 1.50
2149 La Roche 80.00 1.00 100.00 1.00 - 1.50
2152 Sâles 67.90 1.00 67.90 1.00 - 1.30
2153 Sorens 88.20 1.00 88.20 1.00 - 2.00
2155 Vaulruz 79.00 0.60 79.00 0.60 - 2.30
2159 Villarvolard 83.80 1.00 83.80 1.00 - 2.00
2160 Vuadens 87.80 1.00 87.80 1.00 - 1.00
Lac / See            
2243 Barberêche 90.00 1.00 90.00 1.00 - 2.00
2280 Bas-Vully 62.30 1.00 62.30 1.00 0.50 1.50
2244 Büchslen 57.90 1.00 57.90 1.00 - 1.00
2250 Courgevaux 62.50 1.00 62.50 1.00 0.50 2.00
2251 Courlevon 80.00 1.00 80.00 1.00 0.50 1.00
2254 Courtepin 71.30 1.00 71.30 1.00 0.50 3.00
2257 Cressier 64.90 1.00 64.90 1.00 - 2.00
2258 Fräschels 75.00 0.80 75.00 0.80 - 1.50
2259 Galmiz 68.00 0.80 68.00 0.80 0.50 2.00
2260 Gempenach 67.00 1.00 67.00 1.00 - 1.00
2261 Greng 27.70 1.00 27.70 1.00 0.50 2.00
2262 Gurmels 80.00 1.00 80.00 1.00 0.50 1.00
2281 Haut-Vully 58.30 1.00 58.30 1.00 - 1.50
2264 Jeuss 83.00 0.90 85.00 0.90 - -
2265 Kerzers 82.10 1.00 82.10 1.00 0.50 0.50
2266 Kleinbösingen 60.00 1.00 60.00 1.00 - 2.00
2270 Lurtigen 74.20 1.00 74.20 1.00 - 2.00
2271 Meyriez 52.30 1.00 52.30 1.00 - 1.00
2272 Misery-Courtion 88.00 1.00 92.60 1.00 - 2.00
2274 Muntelier 48.70 1.00 48.70 1.00 - -
2275 Murten / Morat 67.00 1.00 67.00 1.00 0.50 1.50
2276 Ried 72.50 1.00 72.50 1.00 - 2.00
2277 Salvenach 72.20 1.00 72.20 1.00 - -
2278 Ulmiz 79.50 1.00 79.50 1.00 - 1.00
2279 Villarepos 85.00 1.00 85.00 1.00 - 2.00
2283 Wallenried 70.00 1.00 100.00 1.00 0.50 3.00
Glâne / Glane            
2061 Auboranges 78.80 1.00 87.60 1.00 0.50 2.00
2063 Billens-Hennens 87.80 1.00 87.80 1.00 - 1.00
2066 Chapelle 71.50 1.00 71.50 1.00 - 1.50
2067 Le Châtelard 95.00 1.00 86.40 1.00 - 3.00
2068 Châtonnaye 77.60 1.00 81.90 1.00 - 2.00
2072 Ecublens 88.50 1.00 88.50 1.00 0.50 1.50
2116 La Folliaz 87.10 1.00 87.10 1.00 - 2.00
2079 Grangettes 96.60 1.00 87.80 1.00 - 2.00
2086 Massonnens 91.20 1.00 86.90 1.00 0.50 2.00
2087 Mézières 77.10 1.00 77.10 1.00 - 2.00
2089 Montet 70.00 1.00 70.00 1.00 0.50 2.00
2096 Romont 110.00 1.00 100.00 1.00 0.50 3.00
2097 Rue 87.90 1.00 87.90 1.00 - 2.00
2099 Siviriez 65.00 1.00 65.00 1.00 0.50 1.00
2115 Torny 72.70 1.00 72.70 1.00 0.50 2.00
2102 Ursy 70.00 1.00 70.00 1.00 - 1.25
2111 Villaz-St-Pierre 82.40 1.00 86.70 1.00 0.50 2.00
2114 Villorsonnens 79.70 1.00 79.70 1.00 - 1.80
2112 Vuarmarens 76.20 1.00 76.20 1.00 - 2.00
2113 Vuisternens-devant-Romont 88.40 1.00 88.40 1.00 - 1.00
Broye / Broye            
2004 Bussy 78.40 1.00 78.40 1.00 0.50 2.00
2005 Châbles 78.40 1.00 87.10 1.00 0.50 2.50
2008 Châtillon 65.00 1.00 87.00 1.00 - 2.50
2009 Cheiry 90.00 1.00 80.00 1.00 0.50 2.00
2010 Cheyres 70.10 1.00 70.10 1.00 - 2.00
2011 Cugy 80.00 0.60 80.00 0.60 - 1.80
2051 Delley-Portalban 49.90 1.00 49.90 1.00 0.50 3.00
2013 Domdidier 78.80 1.00 78.80 1.00 - 2.50
2014 Dompierre 90.00 1.00 90.00 1.00 - 2.00
2015 Estavayer-le-Lac 88.20 0.70 88.20 0.70 0.50 2.50
2016 Fétigny 81.30 0.50 85.60 0.50 - 2.00
2017 Font 80.00 1.00 80.00 1.00 0.50 2.50
2022 Gletterens 58.90 1.00 58.90 1.00 - 2.00
2024 Léchelles 80.00 1.00 80.00 1.00 0.50 2.00
2025 Lully 80.00 1.00 80.00 1.00 0.50 2.00
2027 Ménières 88.10 1.00 88.10 1.00 - 2.50
2029 Montagny 83.60 1.00 79.20 1.00 - 1.50
2050 Les Montets 77.40 1.00 77.40 1.00 - 2.00
2033 Morens 88.00 1.00 88.00 1.00 - 2.50
2034 Murist 88.20 1.00 88.20 1.00 - 1.50
2035 Nuvilly 87.90 1.00 87.90 1.00 - 2.00
2038 Prévondavaux 90.30 1.00 90.30 1.00 - 3.00
2039 Rueyres-les-Prés 79.00 1.00 87.80 1.00 - 2.00
2040 Russy 83.40 1.00 100.00 1.00 - 2.00
2041 St-Aubin 69.30 0.70 69.30 0.70 - 1.50
2043 Sévaz 80.00 1.00 80.00 1.00 - 2.00
2044 Surpierre 90.00 1.00 89.50 1.00 0.50 2.00
2045 Vallon 78.00 1.00 78.00 1.00 - 2.00
2052 Vernay 83.20 0.60 87.60 0.60 - 2.00
2047 Villeneuve 88.70 1.00 88.70 1.00 - 2.50
2049 Vuissens 87.80 1.00 87.80 1.00 - 2.00
Veveyse / Vivisbach            
2321 Attalens 78.50 1.00 78.50 1.00 0.50 1.80
2323 Bossonnens 87.00 1.00 87.00 1.00 - 1.50
2325 Châtel-St-Denis 83.60 1.00 83.60 1.00 0.50 2.00
2337 Le Flon 86.80 1.00 86.80 1.00 - 2.00
2328 Granges 69.00 1.00 76.00 1.00 0.50 1.00
2333 Remaufens 88.00 1.00 88.00 1.00 - 1.00
2335 St-Martin 90.00 1.00 90.00 1.00 0.50 1.50
2336 Semsales 83.00 1.00 83.00 1.00 - 1.15
2338 La Verrerie 82.40 1.00 86.70 1.00 0.50 1.00
Source: Etat de Fribourg: Service des communes, Fribourg       
Quelle: Staat Freiburg: Amt für Gemeinden, Freiburg      t08-324